|
Подробная информация о продукте:
|
| Поверхность: | Естественная, залакированная, черная картина, FBE и 3PE, плакирование и выровнянный etc | Ранги: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 и s (s для кислого обслуживания, например X70QS) |
|---|---|---|---|
| Размеры: | OD: 73-630mm, ВЕС: 6-35mm, ДЛИНА: 5.8/6/11.8/12m | Стальная труба проставляет размеры OD: | 1/2» до 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 дюймов, 18 дюймов, 20 дюймов, 24 дюйма, 26 дюймов к 40 дюйм |
| Расписание: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, к SCH 160 | Тип концов: | Скошенные концы, простые концы |
| Ряд длины: | 20 FT (6 метров), 40FT (12 метра) или подгонянный | ||
| Высокий свет: | труба углерода 2.11mm стальная безшовная,гальванизированная труба углерода стальная безшовная,труба b уклона 60mm api 5l безшовная |
||
Труба углерода стальная, труба API 5L, труба углерода стальная безшовная, черная стальная труба, безшовная гальванизированная стальная труба
| Типы безшовной трубы Труба большого диаметра Труба точности Тонкая труба стены Труба стены толщины |
![]() |
![]()
Спецификация:
| Доступный ряд размера | |||||||||||||
| OD (mm/inch) | Толщина стены (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Химический анализ
Контактное лицо: Miss. Mandy Liu
Телефон: 0086 18903173335
Факс: 86-0317-6853077-6723871